Description
Sachs Performance Pressure Plate
Very powerful, 215mm pressure plate
Fits: Volvo B18 B20 with flat flywheel.
Reserves: approx. 388nm with org. lamina
Make Model Type Year Hp Engine Family
VOLVO PV-544 B18 1962-1968 75 B18A
VOLVO PV-544 B18 1962-1968 103 B18B
VOLVO PV-544 B18 1962-1968 90 B18D
VOLVO Duet 210 B18 1962-1969 75 B18A
VOLVO Amazon B18 1965-1968 103 B18B
VOLVO Amazon B18 1965-1968 68/75 B18A
VOLVO Amazon B18 1965-1968 90 B18D
VOLVO Amazon B20 1969-1970 82 B20A
VOLVO Amazon B20 1969-1970 100 B20B
VOLVO 140 B18A Sedan, Estate 1967-1968 75 B18A
VOLVO 140 B18B Sedan, Estate 1967-1968 108 B18B
VOLVO 140 B20A Sedan, Estate 1968-1974 82 B20A
VOLVO 140 B20B Sedan, Estate 1968-1974 100 B20B
VOLVO 140 B20D Sedan, Estate 1969-1973 90 B20D
VOLVO 140 B20E Sedan, Estate 1969-1974 124 B20E
VOLVO 140 B20F Sedan, Estate 1972-1974 115 B20F
VOLVO 240 Petrol B19A Sedan 1977-1978 90 21=B19 A
VOLVO 240 Petrol B20A L,DL Sedan, Estate 1975-1976 82 B20A
VOLVO 240 Petrol B21L, DL Sedan, Estate 1975-1980 100 41=B21A
VOLVO 240 Petrol B21L, DL Sedan, Estate 1981-1984 106 41=B21A
VOLVO 240 Petrol B21L, DL Sedan, Estate 1975-1980 123 44=B21E
VOLVO 240 Petrol B21 Turbo Sedan, Estate 1981-1985 155 46=B21ET
VOLVO 240 Petrol B23 Sedan, Estate 1981-1984 112 81=B23A
VOLVO 240 Petrol B23 Sedan, Estate 1979-1980 140 84=B23E
VOLVO 240 Petrol B23 Sedan, Estate 1981-1984 130/136 B23E
VOLVO 240 Petrol B200 DL Sedan Kombi 1985 104 23=B200K
VOLVO 240 Petrol B230 DL,GL Sedan Estate 1985-1986 110 B230A
VOLVO 240 Petrol B230 GL, GLT Sedan, Estate 1985-1988 129 84=B230E
VOLVO 240 Petrol B230 DL,GL Sedan Estate 1987-1988 115 83=B230K
VOLVO 240 Petrol 2,3i-8V GL, Sedan Estate 1993 116 B230FD
VOLVO 240 Petrol B230 Cat GL,GLT Sedan, Estate 1987-1993 116 88=B230F=Cat
VOLVO 340/360 Petrol B19A DL,GLS Estate-Sedan 1981-1984 95 21=B19A
VOLVO 740 Petrol B230 GL Estate, Estate 1985-1986 112 B230A
VOLVO 740 Petrol B230 GLE Estate, Estate 1985-1988 131 B230E
Very powerful, 215mm pressure plate
Fits: Volvo B18 B20 with flat flywheel.
Reserves: approx. 388nm with org. lamina
Make Model Type Year Hp Engine Family
VOLVO PV-544 B18 1962-1968 75 B18A
VOLVO PV-544 B18 1962-1968 103 B18B
VOLVO PV-544 B18 1962-1968 90 B18D
VOLVO Duet 210 B18 1962-1969 75 B18A
VOLVO Amazon B18 1965-1968 103 B18B
VOLVO Amazon B18 1965-1968 68/75 B18A
VOLVO Amazon B18 1965-1968 90 B18D
VOLVO Amazon B20 1969-1970 82 B20A
VOLVO Amazon B20 1969-1970 100 B20B
VOLVO 140 B18A Sedan, Estate 1967-1968 75 B18A
VOLVO 140 B18B Sedan, Estate 1967-1968 108 B18B
VOLVO 140 B20A Sedan, Estate 1968-1974 82 B20A
VOLVO 140 B20B Sedan, Estate 1968-1974 100 B20B
VOLVO 140 B20D Sedan, Estate 1969-1973 90 B20D
VOLVO 140 B20E Sedan, Estate 1969-1974 124 B20E
VOLVO 140 B20F Sedan, Estate 1972-1974 115 B20F
VOLVO 240 Petrol B19A Sedan 1977-1978 90 21=B19 A
VOLVO 240 Petrol B20A L,DL Sedan, Estate 1975-1976 82 B20A
VOLVO 240 Petrol B21L, DL Sedan, Estate 1975-1980 100 41=B21A
VOLVO 240 Petrol B21L, DL Sedan, Estate 1981-1984 106 41=B21A
VOLVO 240 Petrol B21L, DL Sedan, Estate 1975-1980 123 44=B21E
VOLVO 240 Petrol B21 Turbo Sedan, Estate 1981-1985 155 46=B21ET
VOLVO 240 Petrol B23 Sedan, Estate 1981-1984 112 81=B23A
VOLVO 240 Petrol B23 Sedan, Estate 1979-1980 140 84=B23E
VOLVO 240 Petrol B23 Sedan, Estate 1981-1984 130/136 B23E
VOLVO 240 Petrol B200 DL Sedan Kombi 1985 104 23=B200K
VOLVO 240 Petrol B230 DL,GL Sedan Estate 1985-1986 110 B230A
VOLVO 240 Petrol B230 GL, GLT Sedan, Estate 1985-1988 129 84=B230E
VOLVO 240 Petrol B230 DL,GL Sedan Estate 1987-1988 115 83=B230K
VOLVO 240 Petrol 2,3i-8V GL, Sedan Estate 1993 116 B230FD
VOLVO 240 Petrol B230 Cat GL,GLT Sedan, Estate 1987-1993 116 88=B230F=Cat
VOLVO 340/360 Petrol B19A DL,GLS Estate-Sedan 1981-1984 95 21=B19A
VOLVO 740 Petrol B230 GL Estate, Estate 1985-1986 112 B230A
VOLVO 740 Petrol B230 GLE Estate, Estate 1985-1988 131 B230E